Accueil >>Technologie >>Décoration de grillage d'acier inoxydable

Décoration de grillage d'acier inoxydable

2014 Oct 31

Grillage d'acier inoxydable Avec des spécifications complètes pour les applications:

Maille Taille Poids
80 × 42 3 '× 30M 10.5KG
80 × 42 1 '× 30M 11.5KG
80 × 42 4 '× 30M 14.2KG
80 × 40 3 '× 30M 15.3KG
80 × 40 1 '× 30M 16.8KG
80 × 40 4 '× 30M 20.6KG
100 × 44 3 '× 30M 6.6KG
100 × 44 1 '× 30M 9.3KG
100 × 44 4 '× 30M 11.3KG
100 × 42 3 '× 30M 13.3
100 × 42 1 '× 30M 14.6
100 × 42 4 '× 30M 17.9
120 × 44 1 '× 30M 11.1
120 × 44 4 '× 30M 13.6
150 × 46 1 '× 30M 7.7
150 × 46 4 '× 30M 9.4
200 × 47 1 '× 30M 7.1
200 × 47 4 '× 30M 8.7
250 × 48 1 '× 30M 5.6
250 × 48 4 '× 30M 7
300 × 49 1 '× 30M 3.6
300 × 49 4 '× 30M 4.5
325 × 49 1 '× 30M 4
400 × 50 1 '× 30M 3.3
500 × 50 1 '× 30M 4.5
Lire plusLire moins
Stainless steel wire mesh decoration 1

Treillis métallique en acier inoxydable decoration-01

Stainless steel wire mesh decoration-02

Treillis métallique en acier inoxydable decoration-02

Stainless steel wire mesh decoration-03

Treillis métallique en acier inoxydable decoration-03

Stainless steel wire mesh decoration-04

Treillis métallique en acier inoxydable decoration-04